Demografico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 10.30 / 15.00 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 08.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | Su appuntamento |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | Chiuso |
Economico - Finanziario
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.00 - 17.00 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 08.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | Chiuso |
Polizia Municipale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.00 - 16.00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 10.30 / 15.00 - 17.00 |
| Martedì | 08.30 - 10.30 |
| Mercoledì | 08.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | Su appuntamento |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | CHIUSO |
Tecnico - Edilizia privata, urbanistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.00 - 17.00 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 08.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | Chiuso |
Tecnico - Edilizia pubblica, lavori pubblici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 15.00 - 17.00 |
| Martedì | Chiuso |
| Mercoledì | 08.30 - 13.00 / 15.00 - 17.00 |
| Giovedì | Chiuso |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | Chiuso |